Female Connector

$26.37$64.20
people are viewing this right now
Clear
Guaranteed Safe Checkout
Image Safe Checkout
  • Free worldwide shipping on all orders over $100
  • Delivers in: 3-7 Working Days Shipping & Return
SKU: N/A Category:
Specifications
Body Material 316 Stainless Steel
Nut (NTC) is Silver Plated
Back Ferrule (BFC) is surface hardened
Operating Temperature -425°F to 600°F (-253°C to 315°C)
Compatibility Swagelok®, Parker A-Lok, Let-Lock, Yor-Lock
Service Steam, Air, Water
Oil, Gasoline, Natural Gas
Most solvents and acids that are compatible with 316SS
Pressure
Tube (OD) Maximum Pressure (PSI at 72°F)
1/16″ 10,000
1/8″ 2mm 8,800
3/16″ 4mm 5,500
1/4″ 6mm 4,200
5/16″ 8mm 3,300
3/8″ 10mm 2,800
1/2″ 12mm 2,500
5/8″ 16mm 2,300
3/4″ 18mm 2,100
1″ 20mm 1,900
Strength Testing
In the strength test, STC Fittings out performed Tubes, where Tubes failed before STC Fittings when pressures were raised beyond the recommended Maximum Pressure.
Dimensions
Tube Size (OD) Thread Size Part No. A B C D E F G H
1/8″ N1/8 FCC 1/8 N1/8 28.7 22.1 12.7 12 14 2 3.18 10
1/8″ N1/4 FCC 1/8 N1/4 33.5 27.0 12.7 15 17 2 3.18 10
1/4″ N1/8 FCC 1/4 N1/8 31.2 24.0 15.3 15 14 5 6.35 14
1/4″ N1/4 FCC 1/4 N1/4 35.8 28.4 15.3 15 17 5 6.35 14
1/4″ N3/8 FCC 1/4 N3/8 37.6 30.2 15.3 15 22 5 6.35 14
1/4″ N1/2 FCC 1/4 N1/2 42.4 35.1 15.3 15 27 5 9.53 14
3/8″ N1/8 FCC 3/8 N1/8 32.8 25.4 16.8 12 17 5 9.53 19
3/8″ N1/4 FCC 3/8 N1/4 37.6 30.2 16.8 15 17 6 9.53 19
3/8″ N3/8 FCC 3/8 N3/8 39.1 31.8 16.8 15 22 8 9.53 19
3/8″ N1/2 FCC 3/8 N1/2 43.9 36.6 16.8 20 27 8 9.53 19
3/8″ N3/4 FCC 3/8 N3/4 47.8 40.4 16.8 21 32 8 9.53 19
1/2″ N1/8 FCC 1/2 N1/8 37.3 27.2 22.8 12 22 5 12.7 22
1/2″ N1/4 FCC 1/2 N1/4 40.4 30.2 22.8 15 22 6 12.7 22
1/2″ N3/8 FCC 1/2 N3/8 42.0 31.8 22.8 15 22 8 12.7 22
1/2″ N1/2 FCC 1/2 N1/2 46.7 36.6 22.8 20 27 10 12.7 22
1/2″ N1/4 FCC 1/2 N3/4 48.3 38.2 22.8 21 32 10 12.7 22
1/2″ N1 FCC 1/2 N1 51.3 41.2 22.8 24 40 10 12.7 22
5/8″ N3/8 FCC 5/8 N3/8 42.1 32.0 24.4 15 27 9 15.9 27
5/8″ N1/2 FCC 5/8 N1/2 46.9 36.8 24.4 20 27 11 15.9 27
5/8″ N3/4 FCC 5/8 N3/4 48.5 38.4 24.4 21 32 12 15.9 27
3/4″ N1/2 FCC 3/4 N1/2 46.7 36.6 24.4 20 27 15 19.1 30
3/4″ N3/4 FCC 3/4 N3/4 48.3 38.1 24.4 21 32 15 19.1 30
1″ N3/4 FCC 1 N3/4 53.3 41.0 31.3 21 35 21 25.4 38
1″ N1 FCC 1 N1 62.2 50.0 31.3 24 40 21 25.4 38
Tube Size (OD) Thread Size Part No. A B C D E F G H
4mm R1/8 FCC 4 R1/8 29.7 23.1 13.7 12 14 3 4 12
6mm R1/8 FCC 6 R1/8 31.3 23.9 15.3 12 14 5 6 14
6mm R1/4 FCC 6 R1/4 35.8 28.4 15.3 15 17 5 6 14
6mm R3/8 FCC 6 R3/8 37.6 30.2 15.3 15 22 5 6 14
6mm R1/2 FCC 6 R1/2 42.5 35.1 15.3 20 27 5 6 14
8mm R1/8 FCC 8 R1/8 32.1 24.6 16.2 12 14 5 8 17
8mm R1/4 FCC 8 R1/4 37.0 29.5 16.2 15 17 6 8 17
8mm R3/8 FCC 8 R3/8 38.5 31.0 16.2 15 22 6 8 17
8mm R1/2 FCC 8 R1/2 43.3 35.8 16.2 20 27 6 8 17
10mm R1/8 FCC 10 R1/8 34.8 27.2 17.2 12 19 5 10 19
10mm R1/4 FCC 10 R1/4 37.8 30.2 17.2 15 19 6 10 19
10mm R3/8 FCC 10 R3/8 39.4 31.8 17.2 15 22 8 10 19
10mm R1/2 FCC 10 R1/2 44.2 36.8 17.2 20 27 8 10 19
12mm R1/8 FCC 12 R1/8 37.3 27.2 22.8 12 22 5 12 22
12mm R1/4 FCC 12 R1/4 40.3 30.2 22.8 15 22 6 12 22
12mm R3/8 FCC 12 R3/8 41.9 31.2 22.8 15 22 8 12 22
12mm R1/2 FCC 12 R1/2 46.7 36.6 22.8 20 27 10 12 22
12mm R3/4 FCC 12 R3/4 48.3 38.2 22.8 21 32 10 12 22
12mm R1 FCC 12 R1 51.3 41.2 22.8 24 40 10 12 22
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.
part no

FCC 1/8 N1/8, FCC 1/8 N1/4, FCC 1/4 N1/8, FCC 1/4 N1/4, FCC 1/4 N3/8, FCC 1/4 N1/2, FCC 5/16 N1/8, FCC 5/16 N1/4, FCC 3/8 N1/8, FCC 3/8 N1/4, FCC 3/8 N3/8, FCC 3/8 N1/2, FCC 1/2 N1/4, FCC 1/2 N3/8, FCC 1/2 N1/2

Reviews

There are no reviews yet.